DynaMix Power
الرئيسية › المنتجات › الكسارات المتنقلة على زحافات وإطارات › محطة تكسير تصادمية متنقلة
محطة تكسير تصادمية متنقلة — الكسارات المتنقلة على زحافات وإطارات. الطاقة الإنتاجية 250-400t/h, وزن الماكينة 53-62t, أقصى حجم تغذية موثّق ≤600mm.
| Model | DMI100RS | DMI100RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI160RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (t/h) | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Max feeding size (mm) | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Feeding Height (mm) | 3750 | 3750 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 |
| Hopper Volume (m3) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Model | DMI100RS | DMI100RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI160RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications Motor (kW) | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 |
| Model | DMI100RS | DMI100RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI160RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | l1010 | l1010 | l1313 | l1313 | l1313 | l1316 |
| Max Feeding Size (mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 600 |
| Feed opening (mm) | 1100x800 | 1100x800 | 1240x990 | 1240x990 | 1240x990 | 1630x990 |
| Motor (kW) | 160 | 160 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 250-280 |
| Model | DMI100RS | DMI100RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI160RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | B650x3.3M | B650x3.3M | B650x3.3M | B650x3.3M | B650x3.3M | B650x3.3M |
| Motor (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Model | DMI100RS | DMI100RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI160RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | B1000x10M | B1000x10M | B1000x12.5M | B1000x12.5M | B1000x12.5M | B1000x12.5M |
| Motor (kW) | 11 | 11 | 5.5x2 | 5.5x2 | 5.5x2 | 5.5x2 |
| Model | DMI100RS | DMI100RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI160RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | 4000x1600 | 4000x1600 | 5000x1700 | 5000x1700 | 5000x1700 | 5000x1700 |
| Motor (kW) | 3.06x2 | 3.06x2 | 4.35x2 | 4.35x2 | 4.35x2 | 3.06x2 |
| Model | DMI100RS | DMI100RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI160RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | B1400x4.8M | B1400x4.8M | B1400x6M | B1400x6M | B1400x6M | B1400x6M |
| Unloading Height (mm) | 2850 | 2850 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Motor (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Model | DMI100RS | DMI100RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI160RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications (kW)Motor (kW) | B500x2M 3 | B500x2M 3 | B500x2.5M 3 | B500x2.5M 3 | B500x2.5M 3 | B500x2.5M 3 |
| Model | DMI100RS | DMI100RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI160RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications (kW)Motor (kW) | B500x9.45M 4 | B500x9.45M 4 | B600x10M 5.5 | B600x10M 5.5 | B600x10M 5.5 | B600x10M 5.5 |
| Model | DMI100RS | DMI100RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI130RS | DMI160RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driving Motor (kW) | Single 92 / Double 280 | Single 92 / Double 280 | Single 92 / Double 420 | Single 92 / Double 420 | Single 92 / Double 420 | Single 92 / Double 420 |
| Total weight (t) | Single 53 / Double 55 | Single 53 / Double 55 | Single 58 / Double 60 | Single 58 / Double 60 | Single 58 / Double 60 | Single 60 / Double 62 |
| Capacity (t/h) | 80-220 | 80-220 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 180-360 |
| Size L x w x H (m) | 17.3x3.75x3.8 | 17.3x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 |
| Extemal Power (kW) | 208 | 208 | 272-302 | 272-302 | 272-302 | 302-332 |
Parameter values are Shanghai Dmpower Co.,Ltd.'s published figures and are reproduced without alteration.
محطة التكسير التصادمية المتنقلة DMLQ مبنية حول كسارة تصادمية بدوّار ثقيل وحجرة كبيرة الحجم وألواح تصادم سميكة وقضبان طرق من سبيكة عالية المقاومة للتآكل وجهاز فتح هيدروليكي. وتمنح هذه الخصائص المحطة قدرة تكسير عالية ونسبة تصغير كبيرة مع جودة مستقرة وتكلفة إنتاج منخفضة وتشغيل وصيانة مريحين.
تكسّر خامًا وصخرًا بمقاومة انضغاط لا تزيد على 320 MPa. والمنتج مكعّب بمحتوى منخفض من الحبيبات المستطيلة والرقائقية وتقريبًا بلا شقوق داخلية.
يُفتح الإطار الخلفي للكسارة هيدروليكيًا لفحص وصيانة مريحين، وسير التصريف الجانبي قابل للطي.
دوّار ثقيل ومواد عالية المقاومة للتآكل وحجرة تكسير كبيرة تعطي مقاس تغذية كبيرًا ومنتجًا ثابتًا وإنتاجية عالية وشكل حبيبات جيدًا ونسبة تصغير كبيرة.
بحسب متطلب العميل يمكن توريد المحطة بفاصل حديد أو نظام رجوع أو نظام مغذٍ لوحي.
تحكم لاسلكي ذكي يدير الهيكل الزحافي، فيُدخل المشغل المحطة إلى مقطورة مسطحة عادية ويُخرجها لنقلها سريعًا بين المواقع.
سعر استدلالي: USD 258,900 – 493,900 — عبر موديلات هذه السلسلة؛ ويعتمد السعر النهائي على التجهيز والخيارات وشروط التسليم.
محطة التكسير التصادمية المتنقلة مبنية حول كسارة تصادمية بدوّار ثقيل وحجرة تكسير كبيرة الحجم وألواح تصادم سميكة وقضبان طرق من سبيكة مقاومة للتآكل وجهاز فتح هيدروليكي. تُصدم المواد بقضبان الطرق الدوّارة ثم تُقذف إلى ألواح التصادم، فتعمل الماكينة بمبدأ الصدم وتحقق نسبة تصغير كبيرة في تمريرة واحدة. ويخرج المنتج مكعبيًا بمحتوى منخفض من الحبيبات المستطيلة والرقائقية. وتقبل الكسارة خامًا وصخرًا بمقاومة انضغاط لا تزيد على 320 MPa. ويُدار الهيكل على الزحافات بتحكم لاسلكي عن بعد.
والتطبيقات هي التعدين وتكسير الصخر، والركام النهائي، والرمل الصناعي، وإعادة تدوير مخلفات البناء، والمواد الحرارية، ومواد البناء والأسمنت، والطرق والجسور والطرق السريعة.
الجدول مرتب حسب المجموعة الفرعية، بستة أعمدة تغطي ثلاثة أحجام محطة — DMI100RS وDMI130RS وDMI160RS. ابدأ بكتلة الكسارة التصادمية: تحمل الوحدات كسارات l1010 وl1313 وl1316، بفتحات تغذية 1100x800 و1240x990 و1630x990 مم، وأقصى مقاسات تغذية 500 و550 و600 مم، ومحركات 160 و200-220 و250-280 kW. ثم تحدد كتلة المغذي حجم القادوس بـ7 أو 9 أمتار مكعبة وأقصى مقاس تغذية بـ550 أو 650 مم، فأكبر كتلة في تغذيتك تحدد الإطار أكثر من أي شيء آخر. وتحمل كتلة المحطة الكاملة الأرقام التي يوقّع عليها المشتري: إنتاجية 80-220 أو 150-300 أو 180-360 طن/ساعة، وقدرة كهربائية خارجية 208 أو 272-302 أو 302-332 kW، ووزن كلي 53-55 أو 58-60 أو 60-62 طنًا، وجسم بطول 17,3 أو 19,5 م وعرض 3,75 م.
قبل الطلب، يجب تحديد مادة التغذية ومقاومتها للانضغاط وأكبر كتلة فيها، والمنتجات المطلوبة في التمريرة، والأطنان، ومنفذ الموقع، والكهرباء.
خبرة 13 عامًا في الكسارات: تصميم تخطيط المصنع، وتشخيص الأعطال، ودعم ما بعد البيع. وإذا لم يحقق الطراز الحالي متطلباتك، نقترح معدات بديلة.
فحص جودة صارم قبل الشحن، وجهة اتصال واحدة لمشروعك بالكامل.
توريد مباشر لقطع التآكل البديلة المتوافقة مع Metso وSandvik وغيرهما من العلامات الرئيسية.
جودة القطع تضاهي الأصلي، بسعر أفضل ومدة تسليم أقصر من المصانع الأصلية.
Tel / WhatsApp: +86 18616330128 | E-mail: ensaichen@dynamixpower.com