DynaMix Power
Inicio › Spare Parts › Piezas para cinta transportadora › Banda transportadora
Bandas de armadura textil en tres familias (algodón y algodón-poliéster, nailon NN y poliéster EP), cortadas a ancho y unidas sin fin por vulcanización en
Bandas de armadura textil en tres familias (algodón y algodón-poliéster, nailon NN y poliéster EP), cortadas a ancho y unidas sin fin por vulcanización en caliente, de modo que la banda llega lista para montar en el bastidor sin hacer la unión en obra.
| Belt type | Fabric model | Single-ply strength (N/mm) | Plies | Width range (mm) | Top cover (mm) | Bottom cover (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton (CC) | CC-56 | 56 | 3-12 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Polyester-cotton (TC) | TC-70 | 70 | 3-12 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Nylon (NN) | NN100 | 100 | 2-10 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Nylon (NN) | NN125 | 125 | 2-10 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Nylon (NN) | NN150 | 150 | 2-10 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Nylon (NN) | NN200 | 200 | 2-10 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Nylon (NN) | NN250 | 250 | 2-10 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Nylon (NN) | NN300 | 300 | 2-10 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Nylon (NN) | NN400 | 400 | 2-10 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Nylon (NN) | NN500 | 500 | 2-10 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Polyester (EP) | EP100 | 100 | 2-8 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Polyester (EP) | EP125 | 125 | 2-8 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Polyester (EP) | EP150 | 150 | 2-8 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Polyester (EP) | EP200 | 200 | 2-8 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Polyester (EP) | EP250 | 250 | 2-8 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Polyester (EP) | EP300 | 300 | 2-8 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Polyester (EP) | EP400 | 400 | 2-8 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Polyester (EP) | EP500 | 500 | 2-8 | 300-2800 | 2.0-8 | 0-4.5 |
| Cover grade | Hardness (Shore A) | Abrasion loss (mm3) | Tensile strength (MPa) | Elongation at break (%) | Adhesion to carcass (kN/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 MPa | 63-68 | 400 | 8 | 320 | 5.0 |
| 10 MPa | 63-68 | 350 | 10 | 350 | 5.5 |
| 12 MPa | 64-68 | 300 | 12 | 380 | 5.5 |
| 15 MPa | 64-68 | 200 | 15 | 400 | 5.8 |
| 18 MPa | 66-70 | 100 | 18 | 420 | 6.0 |
| 20 MPa | 66-70 | 130 | 20 | 450 | 6.5 |
| 24 MPa | 66-70 | 120 | 24 | 500 | 7.0 |
Photographs taken in our own warehouse: finished jaw plates in stock, packed for export, and loaded for shipment. Stock levels change week to week — ask what is on the floor before you plan a shutdown.






La banda de algodón (CC56) y la de poliéster-algodón (TC70) son la solución de recorridos cortos: cargas ligeras, velocidad baja, temperatura normal, alimentación sin bordes agudos. Es la banda más barata por metro y la correcta en una transferencia o en una cinta pequeña de acopio.
La banda de nailon (NN) es fina y ligera para su resistencia, aguanta bien el impacto y se acomoda en la artesa, por eso es el estándar en cintas de cantera: mantiene la carga sobre el juego de tres rodillos a la velocidad de trabajo sin derivar, y absorbe la caída de la descarga de la trituradora. NN100 a NN500 cubre el rango, de 2 a 10 lonas.
La banda de poliéster (EP) usa urdimbre de poliéster y trama de nailon. Es la banda para obra húmeda: la resistencia no cae cuando la banda está mojada, no se enmohece y aguanta mejor el impacto que el algodón. En una planta de lavado o en un emplazamiento costero, EP dura más que NN de su misma clase.
Una banda textil es tan buena como su unión. Suministramos bandas sin fin donde la cinta se puede montar alrededor de la estructura, porque la unión sin fin vulcanizada en caliente conserva casi toda la resistencia de la banda y elimina el punto de fallo más común de una cinta de planta.
Donde la estructura ya está montada y no se puede abrir, la banda sale con extremos abiertos, unión escalonada marcada y el equipo de vulcanizado que corresponde a su compuesto de cubierta. La unión mecánica es la solución de campo para una banda que hay que acortar con urgencia: cuesta resistencia en la unión, y conviene saberlo antes de pedir la banda, no después.
Las bandas textiles se fabrican según GB/T 7984 como estándar y pueden suministrarse según DIN 22102, JIS K 6322 o AS 1332 si el proyecto exige norma europea, japonesa o australiana. Las bandas resistentes a la llama se fabrican según GB/T 10822, HG/T 3647, HG/T 3714, HG/T 3728 y GB/T 2001.
Si su especificación cita una norma que no está aquí, envíe el apartado: cotizamos contra ella en lugar de sustituirla.
La cubierta es lo que recibe la piedra, así que la clase — no el tejido — decide la vida en alimentación abrasiva. La tabla de abajo es la gradación que suministramos: resistencia a tracción de 8 a 24 MPa, pérdida por abrasión que baja y adherencia que sube al subir de clase.
Para granito y basalto triturados elija cubierta de 18–24 MPa; para material reciclado con restos de combustible, cubierta resistente al aceite; para clínker y sinterizado, la clase térmica.
| Carcass | CC / TC / NN / EP fabric, 2-12 ply |
|---|---|
| Width range | 300-2800 mm |
| Cover grades | 8-24 MPa, abrasion / oil / heat resistant |
| Delivery form | Endless (vulcanised) or open end |
| Price | USD 20-35 per metre, 800 mm belt |
Proveedor independiente de repuestos de posventa. No estamos afiliados, respaldados ni patrocinados por Metso, Sandvik ni por ningún otro fabricante de equipo original. Los nombres de marcas y modelos se usan solo para describir la compatibilidad.
Tel / WhatsApp: +86 18616330128 | E-mail: ensaichen@dynamixpower.com